选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为五门。
  • 1、【一门】01、02、03、04、05、06、07、08、09
  • 2、【二门】10、11、12、13、14、15、16、17、18
  • 3、【三门】19、20、21、22、23、24、25、26、27
  • 4、【四门】28、29、30、31、32、33、34、35、36、37
  • 5、【五门】38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49
  • 期数生肖排位
    2024089 45 12 21 08 35 44 02 猴蛇猴鸡马鸡兔
    2024090 09 20 30 07 35 21 26 猴鸡猪狗马猴兔
    2024091 35 03 16 33 39 44 08 马虎牛猴虎鸡鸡
    2024092 13 21 19 28 06 26 09 龙猴狗牛猪兔猴
    2024093 26 39 49 01 16 04 07 兔虎龙龙牛牛狗
    2024094 33 09 32 08 21 16 34 猴猴鸡鸡猴牛羊
    2024095 31 09 28 41 19 15 42 狗猴牛鼠狗虎猪
    2024096 15 33 39 02 23 34 19 虎猴虎兔马羊狗
    2024097 07 18 24 29 06 28 01 狗猪蛇鼠猪牛龙
    2024098 02 34 21 41 47 36 31 兔羊猴鼠马蛇狗
    2024099 07 48 03 25 02 46 13 狗蛇虎龙兔羊龙
    2024100 26 35 40 24 05 32 16 兔马牛蛇鼠鸡牛
    2024101 21 30 16 12 01 20 27 猴猪牛蛇龙鸡虎
    2024102 18 25 32 20 43 14 45 猪龙鸡鸡狗兔猴
    2024103 44 05 24 27 18 21 10 鸡鼠蛇虎猪猴羊
    2024104 24 18 44 47 05 21 20 蛇猪鸡马鼠猴鸡
    2024105 14 02 36 25 03 27 45 兔兔蛇龙虎虎猴
    2024106 40 28 49 17 09 31 25 牛牛龙鼠猴狗龙
    2024107 04 29 49 38 02 35 14 牛鼠龙兔兔马兔
    2024108 32 47 21 08 43 15 41 鸡马猴鸡狗虎鼠
    2024109 10 16 32 24 37 40 19 羊牛鸡蛇龙牛狗
    2024110 40 44 48 35 33 10 06 牛鸡蛇马猴羊猪
    2024111 20 48 04 09 08 19 21 鸡蛇牛猴鸡狗猴
    2024112 43 37 44 19 36 49 08 狗龙鸡狗蛇龙鸡
    2024113 17 33 11 22 46 26 35 鼠猴马羊羊兔马
    期数生肖排位
    565455438523668728441023551586574734