选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为红,蓝,绿三组。
  • 1、红肖=马,兔,鼠,鸡
  • 2、蓝肖=蛇,虎,猪,猴
  • 2、绿肖=羊,龙,牛,狗
  • 包含特码不含特码
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    2024076 36 40 18 30 25 35 44 1 : 3 : 22 : 3 : 2
    2024077 44 20 34 08 29 33 12 4 : 1 : 14 : 2 : 1
    2024078 24 27 21 48 29 17 08 2 : 4 : 03 : 4 : 0
    2024079 11 17 47 13 40 34 21 3 : 0 : 33 : 1 : 3
    2024080 30 11 29 28 12 18 39 2 : 3 : 12 : 4 : 1
    2024081 39 41 18 31 17 33 14 2 : 3 : 13 : 3 : 1
    2024082 12 34 25 13 24 27 04 0 : 3 : 30 : 3 : 4
    2024083 43 26 18 16 03 45 09 1 : 3 : 21 : 4 : 2
    2024084 25 21 07 06 17 20 26 2 : 2 : 23 : 2 : 2
    2024085 02 43 16 39 46 09 20 1 : 2 : 32 : 2 : 3
    2024086 26 06 08 22 44 05 40 4 : 1 : 14 : 1 : 2
    2024087 41 04 03 27 13 07 38 1 : 2 : 32 : 2 : 3
    2024088 03 06 08 11 07 29 49 3 : 2 : 13 : 2 : 2
    2024089 45 12 21 08 35 44 02 3 : 3 : 04 : 3 : 0
    2024090 09 20 30 07 35 21 26 2 : 3 : 13 : 3 : 1
    2024091 35 03 16 33 39 44 08 2 : 3 : 13 : 3 : 1
    2024092 13 21 19 28 06 26 09 1 : 2 : 31 : 3 : 3
    2024093 26 39 49 01 16 04 07 1 : 1 : 41 : 1 : 5
    2024094 33 09 32 08 21 16 34 2 : 3 : 12 : 3 : 2
    2024095 31 09 28 41 19 15 42 1 : 2 : 31 : 3 : 3
    2024096 15 33 39 02 23 34 19 2 : 3 : 12 : 3 : 2
    2024097 07 18 24 29 06 28 01 1 : 3 : 21 : 3 : 3
    2024098 02 34 21 41 47 36 31 3 : 2 : 13 : 2 : 2
    2024099 07 48 03 25 02 46 13 1 : 2 : 31 : 2 : 4
    2024100 26 35 40 24 05 32 16 4 : 1 : 14 : 1 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    累计次数910671355119871011779979610包含特码不含特码