选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2024076 36 40 18 30 25 35 44 11112:4113 : 4
    2024077 44 20 34 08 29 33 12 224:221224 : 3
    2024078 24 27 21 48 29 17 08 35:1132335 : 2
    2024079 11 17 47 13 40 34 21 45:1243446 : 1
    2024080 30 11 29 28 12 18 39 5133:34554 : 3
    2024081 39 41 18 31 17 33 14 624:215665 : 2
    2024082 12 34 25 13 24 27 04 7313:36774 : 3
    2024083 43 26 18 16 03 45 09 8421780:61 : 6
    2024084 25 21 07 06 17 20 26 954:228914 : 3
    2024085 02 43 16 39 46 09 20 106132:41023 : 4
    2024086 26 06 08 22 44 05 40 1172411:532 : 5
    2024087 41 04 03 27 13 07 38 1284:252144 : 3
    2024088 03 06 08 11 07 29 49 13913:33254 : 3
    2024089 45 12 21 08 35 44 02 1410212:4362 : 5
    2024090 09 20 30 07 35 21 26 155:1321475 : 2
    2024091 35 03 16 33 39 44 08 161432:4582 : 5
    2024092 13 21 19 28 06 26 09 172542:4693 : 4
    2024093 26 39 49 01 16 04 07 1834:2517105 : 2
    2024094 33 09 32 08 21 16 34 194162:48113 : 4
    2024095 31 09 28 41 19 15 42 2054:2719124 : 3
    2024096 15 33 39 02 23 34 19 216182:410133 : 4
    2024097 07 18 24 29 06 28 01 22723:3111144 : 3
    2024098 02 34 21 41 47 36 31 2384:21212155 : 2
    2024099 07 48 03 25 02 46 13 2491231:5161 : 6
    2024100 26 35 40 24 05 32 16 2510232:41172 : 5
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地10:1515:1013:1211:1412:1312:1315:10:374821所有号码