选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为左,右两组。
  • 1、左=01,02,03,04,08,09,10,11,15,16,17,18,22,23,24,29,30,31,36,37,38,43,44,45
  • 2、右=05,06,07,12,13,14,19,20,21,25,26,27,28,32,33,34,35,39,40,41,42,46,47,48,49
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6左:右
    2024076 36 40 18 30 25 35 44 3:34 : 3
    2024077 44 20 34 08 29 33 12 2:42 : 5
    2024078 24 27 21 48 29 17 08 3:33 : 4
    2024079 11 17 47 13 40 34 21 2:42 : 5
    2024080 30 11 29 28 12 18 39 4:24 : 3
    2024081 39 41 18 31 17 33 14 3:33 : 4
    2024082 12 34 25 13 24 27 04 1:51 : 6
    2024083 43 26 18 16 03 45 09 4:24 : 3
    2024084 25 21 07 06 17 20 26 1:51 : 6
    2024085 02 43 16 39 46 09 20 2:42 : 5
    2024086 26 06 08 22 44 05 40 2:42 : 5
    2024087 41 04 03 27 13 07 38 0:61 : 6
    2024088 03 06 08 11 07 29 49 2:42 : 5
    2024089 45 12 21 08 35 44 02 2:42 : 5
    2024090 09 20 30 07 35 21 26 1:51 : 6
    2024091 35 03 16 33 39 44 08 2:42 : 5
    2024092 13 21 19 28 06 26 09 0:60 : 7
    2024093 26 39 49 01 16 04 07 1:51 : 6
    2024094 33 09 32 08 21 16 34 1:51 : 6
    2024095 31 09 28 41 19 15 42 2:42 : 5
    2024096 15 33 39 02 23 34 19 2:42 : 5
    2024097 07 18 24 29 06 28 01 3:33 : 4
    2024098 02 34 21 41 47 36 31 1:52 : 5
    2024099 07 48 03 25 02 46 13 0:60 : 7
    2024100 26 35 40 24 05 32 16 1:52 : 5
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6左:右
    统计左:右9:164:218:177:188:179:164:21:24973所有号码