选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天,地两组。
  • 1、天=兔,马,猴,猪,牛,龙
  • 2、地=蛇,羊,鸡,狗,鼠,虎
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2024089 45 12 21 08 35 44 02 1113:31114 : 3
    2024090 09 20 30 07 35 21 26 224:212225 : 2
    2024091 35 03 16 33 39 44 08 3313:33333 : 4
    2024092 13 21 19 28 06 26 09 45:1214446 : 1
    2024093 26 39 49 01 16 04 07 55:1325555 : 2
    2024094 33 09 32 08 21 16 34 614:236664 : 3
    2024095 31 09 28 41 19 15 42 72142:4773 : 4
    2024096 15 33 39 02 23 34 19 8323:31883 : 4
    2024097 07 18 24 29 06 28 01 9433:32994 : 3
    2024098 02 34 21 41 47 36 31 10543:3310103 : 4
    2024099 07 48 03 25 02 46 13 116512:411113 : 4
    2024100 26 35 40 24 05 32 16 12763:3112124 : 3
    2024101 21 30 16 12 01 20 27 1384:21213134 : 3
    2024102 18 25 32 20 43 14 45 14913:3314144 : 3
    2024103 44 05 24 27 18 21 10 1510212:415152 : 5
    2024104 24 18 44 47 05 21 20 161133:3116163 : 4
    2024105 14 02 36 25 03 27 45 171243:3217174 : 3
    2024106 40 28 49 17 09 31 25 18134:21318185 : 2
    2024107 04 29 49 38 02 35 14 195:112419196 : 1
    2024108 32 47 21 08 43 15 41 201232:420202 : 5
    2024109 10 16 32 24 37 40 19 21233:3121213 : 4
    2024110 40 44 48 35 33 10 06 22343:3222224 : 3
    2024111 20 48 04 09 08 19 21 234512:423233 : 4
    2024112 43 37 44 19 36 49 08 245622:424242 : 5
    2024113 17 33 11 22 46 26 35 25673:3125254 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地14:1115:1013:1210:1515:1012:1314:11:34126所有号码