选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为五行,金、木、水、火、土。
  • 每一年的五行属性都不一样,请查阅号码属性查询
  • 期数生肖排位
    2024076 36 40 18 30 25 35 44 蛇牛猪猪龙马鸡
    2024077 44 20 34 08 29 33 12 鸡鸡羊鸡鼠猴蛇
    2024078 24 27 21 48 29 17 08 蛇虎猴蛇鼠鼠鸡
    2024079 11 17 47 13 40 34 21 马鼠马龙牛羊猴
    2024080 30 11 29 28 12 18 39 猪马鼠牛蛇猪虎
    2024081 39 41 18 31 17 33 14 虎鼠猪狗鼠猴兔
    2024082 12 34 25 13 24 27 04 蛇羊龙龙蛇虎牛
    2024083 43 26 18 16 03 45 09 狗兔猪牛虎猴猴
    2024084 25 21 07 06 17 20 26 龙猴狗猪鼠鸡兔
    2024085 02 43 16 39 46 09 20 兔狗牛虎羊猴鸡
    2024086 26 06 08 22 44 05 40 兔猪鸡羊鸡鼠牛
    2024087 41 04 03 27 13 07 38 鼠牛虎虎龙狗兔
    2024088 03 06 08 11 07 29 49 虎猪鸡马狗鼠龙
    2024089 45 12 21 08 35 44 02 猴蛇猴鸡马鸡兔
    2024090 09 20 30 07 35 21 26 猴鸡猪狗马猴兔
    2024091 35 03 16 33 39 44 08 马虎牛猴虎鸡鸡
    2024092 13 21 19 28 06 26 09 龙猴狗牛猪兔猴
    2024093 26 39 49 01 16 04 07 兔虎龙龙牛牛狗
    2024094 33 09 32 08 21 16 34 猴猴鸡鸡猴牛羊
    2024095 31 09 28 41 19 15 42 狗猴牛鼠狗虎猪
    2024096 15 33 39 02 23 34 19 虎猴虎兔马羊狗
    2024097 07 18 24 29 06 28 01 狗猪蛇鼠猪牛龙
    2024098 02 34 21 41 47 36 31 兔羊猴鼠马蛇狗
    2024099 07 48 03 25 02 46 13 狗蛇虎龙兔羊龙
    2024100 26 35 40 24 05 32 16 兔马牛蛇鼠鸡牛
    期数生肖排位