选择查询范围:  
属性说明:本站暂无对照表提供,请自行查找每年对应的生肖号码对照表。
  • 1.此表按农历年计算号码生肖属性;
  • 2.横向统计每期开出的生肖出现次数;
  • 3.纵向统计查询范围以内的生肖出现次数;
  • 12
    期数一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖
    2024076 36 40 18 30 25 35 44 11 111 1 1 111 12
    2024077 44 20 34 08 29 33 12 1 12211 11 1 3 21
    2024078 24 27 21 48 29 17 08 2 21 322 211 1 32
    2024079 11 17 47 13 40 34 21 1 1 141 12 1 1 143
    2024080 30 11 29 28 12 18 39 1 1 1 511 1 11252
    2024081 39 41 18 31 17 33 14 2 11 1 21121 31 1
    2024082 12 34 25 13 24 27 04 11 1 12 2 21 1411
    2024083 43 26 18 16 03 45 09 21 1 1 11312 51 1
    2024084 25 21 07 06 17 20 26 1 111 1 2421 1 1 1
    2024085 02 43 16 39 46 09 20 11 1 1 1351 1 1 1 1
    2024086 26 06 08 22 44 05 40 1 1 11 2461 12 11
    2024087 41 04 03 27 13 07 38 1 1 2 1 1 571211 1
    2024088 03 06 08 11 07 29 49 1 11 11 61 231 1 1
    2024089 45 12 21 08 35 44 02 1211 11 1 32 2 11
    2024090 09 20 30 07 35 21 26 2321 211 42 1 1 1
    2024091 35 03 16 33 39 44 08 31 2 1321 51 2 11
    2024092 13 21 19 28 06 26 09 41 11 1 3162 11 1
    2024093 26 39 49 01 16 04 07 52 1 1 2 427121 1
    2024094 33 09 32 08 21 16 34 61 111531 3 2 12
    2024095 31 09 28 41 19 15 42 1 1 1 226411 12 1
    2024096 15 33 39 02 23 34 19 112 1 371 1 1 21 1
    2024097 07 18 24 29 06 28 01 1 1 111 1 11131 2
    2024098 02 34 21 41 47 36 31 1 121 11 1 1 1 41 1
    2024099 07 48 03 25 02 46 13 121 1 2 1 11 151 2
    2024100 26 35 40 24 05 32 16 1 2 11 11 1 121 13
    期数一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖
    :15171614131211921181514