选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为上,中,下三组。
  • 1、上=1,5,6,8,11,15,16,19,22,25,26,28,31,33,36,42
  • 2、中=2,4,9,10,12,13,17,21,24,27,32,35,38,39,45,47,48
  • 3、下=3,7,14,18,20,23,29,30,34,37,40,41,43,44,46,49
  • 不含特码包含特码
    期数一码二码三码四码五码六码特码上:中:下上:中:下
    2024076 36 40 18 30 25 35 44 5 : 1 : 05 : 1 : 1
    2024077 44 20 34 08 29 33 12 2 : 1 : 23 : 1 : 2
    2024078 24 27 21 48 29 17 08 1 : 2 : 31 : 2 : 3
    2024079 11 17 47 13 40 34 21 4 : 1 : 14 : 1 : 2
    2024080 30 11 29 28 12 18 39 3 : 0 : 33 : 0 : 4
    2024081 39 41 18 31 17 33 14 1 : 3 : 21 : 4 : 2
    2024082 12 34 25 13 24 27 04 3 : 2 : 13 : 2 : 1
    2024083 43 26 18 16 03 45 09 2 : 1 : 22 : 1 : 2
    2024084 25 21 07 06 17 20 26 1 : 1 : 21 : 2 : 2
    2024085 02 43 16 39 46 09 20 1 : 0 : 31 : 1 : 3
    2024086 26 06 08 22 44 05 40 1 : 0 : 22 : 0 : 2
    2024087 41 04 03 27 13 07 38 1 : 0 : 21 : 0 : 3
    2024088 03 06 08 11 07 29 49 1 : 0 : 11 : 0 : 2
    2024089 45 12 21 08 35 44 02 2 : 1 : 22 : 1 : 2
    2024090 09 20 30 07 35 21 26 2 : 1 : 12 : 2 : 1
    2024091 35 03 16 33 39 44 08 0 : 1 : 40 : 1 : 4
    2024092 13 21 19 28 06 26 09 1 : 2 : 21 : 2 : 2
    2024093 26 39 49 01 16 04 07 1 : 0 : 31 : 0 : 3
    2024094 33 09 32 08 21 16 34 1 : 0 : 32 : 0 : 3
    2024095 31 09 28 41 19 15 42 2 : 2 : 12 : 3 : 1
    2024096 15 33 39 02 23 34 19 3 : 0 : 24 : 0 : 2
    2024097 07 18 24 29 06 28 01 3 : 0 : 13 : 0 : 1
    2024098 02 34 21 41 47 36 31 1 : 3 : 11 : 4 : 1
    2024099 07 48 03 25 02 46 13 1 : 2 : 02 : 2 : 0
    2024100 26 35 40 24 05 32 16 4 : 0 : 14 : 0 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码上:中:下上:中:下
    累计次数96465892955811267410566不含特码包含特码