选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为深,浅两组。
  • 1、深=1,2,3,7,8,9,13,14,15,19,20,21,25,26,27,31,32,33,37,38,39,43,44,45,49
  • 2、浅=4,5,6,10,11,12,16,17,18,22,23,24,28,29,30,34,35,36,40,41,42,46,47,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6深:浅
    2024089 45 12 21 08 35 44 02 3:33 : 4
    2024090 09 20 30 07 35 21 26 2:43 : 4
    2024091 35 03 16 33 39 44 08 3:33 : 4
    2024092 13 21 19 28 06 26 09 4:24 : 3
    2024093 26 39 49 01 16 04 07 3:33 : 4
    2024094 33 09 32 08 21 16 34 3:33 : 4
    2024095 31 09 28 41 19 15 42 3:33 : 4
    2024096 15 33 39 02 23 34 19 3:34 : 3
    2024097 07 18 24 29 06 28 01 0:60 : 7
    2024098 02 34 21 41 47 36 31 1:52 : 5
    2024099 07 48 03 25 02 46 13 1:52 : 5
    2024100 26 35 40 24 05 32 16 2:42 : 5
    2024101 21 30 16 12 01 20 27 2:43 : 4
    2024102 18 25 32 20 43 14 45 5:16 : 1
    2024103 44 05 24 27 18 21 10 3:33 : 4
    2024104 24 18 44 47 05 21 20 2:43 : 4
    2024105 14 02 36 25 03 27 45 3:34 : 3
    2024106 40 28 49 17 09 31 25 2:43 : 4
    2024107 04 29 49 38 02 35 14 2:43 : 4
    2024108 32 47 21 08 43 15 41 4:24 : 3
    2024109 10 16 32 24 37 40 19 2:43 : 4
    2024110 40 44 48 35 33 10 06 2:42 : 5
    2024111 20 48 04 09 08 19 21 2:43 : 4
    2024112 43 37 44 19 36 49 08 5:15 : 2
    2024113 17 33 11 22 46 26 35 2:42 : 5
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6深:浅
    统计深:浅13:128:1713:127:187:1816:912:13:2281021所有号码