选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为顺,逆两组。
  • 1、顺=1,3,5,8,9,14,16,17,20,22,23,24,25,26,27,28,30,33,34,36,41,42,45,47,49
  • 2、逆=2,4,6,7,10,11,12,13,15,18,19,21,29,31,32,35,37,38,39,40,43,44,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6顺:逆
    2024089 45 12 21 08 35 44 02 1:51 : 6
    2024090 09 20 30 07 35 21 26 2:43 : 4
    2024091 35 03 16 33 39 44 08 2:42 : 5
    2024092 13 21 19 28 06 26 09 2:42 : 5
    2024093 26 39 49 01 16 04 07 3:33 : 4
    2024094 33 09 32 08 21 16 34 2:43 : 4
    2024095 31 09 28 41 19 15 42 2:43 : 4
    2024096 15 33 39 02 23 34 19 3:33 : 4
    2024097 07 18 24 29 06 28 01 2:42 : 5
    2024098 02 34 21 41 47 36 31 4:24 : 3
    2024099 07 48 03 25 02 46 13 1:51 : 6
    2024100 26 35 40 24 05 32 16 2:43 : 4
    2024101 21 30 16 12 01 20 27 3:34 : 3
    2024102 18 25 32 20 43 14 45 3:34 : 3
    2024103 44 05 24 27 18 21 10 2:42 : 5
    2024104 24 18 44 47 05 21 20 2:43 : 4
    2024105 14 02 36 25 03 27 45 4:25 : 2
    2024106 40 28 49 17 09 31 25 3:34 : 3
    2024107 04 29 49 38 02 35 14 1:52 : 5
    2024108 32 47 21 08 43 15 41 1:52 : 5
    2024109 10 16 32 24 37 40 19 2:42 : 5
    2024110 40 44 48 35 33 10 06 1:51 : 6
    2024111 20 48 04 09 08 19 21 1:51 : 6
    2024112 43 37 44 19 36 49 08 2:42 : 5
    2024113 17 33 11 22 46 26 35 4:24 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6顺:逆
    统计顺:逆8:179:1610:1513:125:2010:1511:14:35116所有号码