选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为红,蓝,绿三组。
  • 1、红=1,2,7,8,12,13,18,19,23,24,29,30,34,35,40,45,46
  • 2、蓝=3,4,9,10,14,15,20,25,26,31,36,37,41,42,47,48
  • 3、绿=5,6,11,16,17,21,22,27,28,32,33,38,39,43,44,49
  • 包含特码不含特码
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    2024076 36 40 18 30 25 35 44 364018302535444 : 2 : 04 : 2 : 1
    2024077 44 20 34 08 29 33 12 4420342933122 : 1 : 23 : 1 : 2
    2024078 24 27 21 48 29 17 08 2427214829172 : 1 : 32 : 1 : 3
    2024079 11 17 47 13 40 34 21 111747134034213 : 1 : 23 : 1 : 3
    2024080 30 11 29 28 12 18 39 301129281218394 : 0 : 24 : 0 : 3
    2024081 39 41 18 31 17 33 14 394118311733141 : 2 : 31 : 3 : 3
    2024082 12 34 25 13 24 27 04 1234251324274 : 1 : 14 : 1 : 1
    2024083 43 26 18 16 03 45 09 43261816452 : 1 : 22 : 1 : 2
    2024084 25 21 07 06 17 20 26 25211720260 : 2 : 20 : 3 : 2
    2024085 02 43 16 39 46 09 20 43163946201 : 0 : 31 : 1 : 3
    2024086 26 06 08 22 44 05 40 262244400 : 1 : 21 : 1 : 2
    2024087 41 04 03 27 13 07 38 412713381 : 1 : 11 : 1 : 2
    2024088 03 06 08 11 07 29 49 1129491 : 0 : 11 : 0 : 2
    2024089 45 12 21 08 35 44 02 45122135443 : 0 : 23 : 0 : 2
    2024090 09 20 30 07 35 21 26 20303521262 : 1 : 12 : 2 : 1
    2024091 35 03 16 33 39 44 08 35163339441 : 0 : 41 : 0 : 4
    2024092 13 21 19 28 06 26 09 13211928262 : 1 : 22 : 1 : 2
    2024093 26 39 49 01 16 04 07 263949160 : 1 : 30 : 1 : 3
    2024094 33 09 32 08 21 16 34 33322116340 : 0 : 41 : 0 : 4
    2024095 31 09 28 41 19 15 42 3128411915421 : 3 : 11 : 4 : 1
    2024096 15 33 39 02 23 34 19 1533392334192 : 1 : 23 : 1 : 2
    2024097 07 18 24 29 06 28 01 182429283 : 0 : 13 : 0 : 1
    2024098 02 34 21 41 47 36 31 3421414736311 : 3 : 11 : 4 : 1
    2024099 07 48 03 25 02 46 13 482546131 : 2 : 02 : 2 : 0
    2024100 26 35 40 24 05 32 16 2635402432163 : 1 : 13 : 1 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    累计次数68565892955811267410566包含特码不含特码